| Preisliste 2010/2011 | |||||
| Buchungsbedingungen | |||||
| Seminare | €/Tag | €/Stunde | €/Tag | €/Stunde | |
| in Gästehäusern + Seminarraum | HS | HS | WS | WS | |
| Unterbringung im Doppelzimmer bei Vollbelegung* mindestens 1 Woche pro Person | 20,-** | 10,-** | |||
| Notbett im Doppelzimmer bei Vollbelegung mindestens 1 Woche pro Person | 11,- | 7,- | |||
| Einzelzimmerzuschlag bei Teilbelegung | 10,- | 5,- | |||
| Zwischenreinigung (innerhalb einer Woche) | 5,- | 5,- | |||
| Zwischenreinigung nach einer Woche | - | - | |||
| einmalige Endreinigungspauschale pro Person | 10,- | 10,- | |||
| inklusive Nutzung Seminarraum | |||||
| Benutzung des Seminarraumes durch Personen, die nicht in der Anlage wohnen | 3,- | 2,- | 2,- | 1,- | |
| Person im Zelt | 5,- | ||||
| * = 12 Personen | |||||
| ** = bei Teilbelegung bis 6 Personen: Zuschlag pro Person Minderbelegung + | 1,- | 0,50 | |||
| ** = bei Kurzbelegung: Zuschlag pro Tag für Unterbringung weniger als 1 Woche + | 1,- | 0,50 | |||
| Preise
für speziellen Service wie: Transfer Flughafen, Shuttle Service, Frühstück, Ausflüge, Spezial Equipment |
Auf Anfrage | ||||
| Gruppenpreis - Berechnungstabelle - Download in Excel | |||||
| Zimmervermietung | €/Tag | €/Woche | €/Tag | €/Woche | €/Monat |
| in Gästehäusern | HS | HS | WS | WS | WS |
| Unterbringung im Doppelzimmer pro Person | 20,- | 100,- | 15,- | 70,-*/**** | 180,-*/**** |
| Einzelzimmerzuschlag | 10,- | 50,- | 5,- | 35,- | 70,- |
| Seminarhausvermietung separat | 45,-** | 35,-** | 245,-*/*** | 500,-*/*** | |
| 1 Haus (3 Doppelzimmer + Küche) | 90,- | 490,-*** | 245,-*/*** | 500,-*/*** | |
| * = zuzüglich Stromverbrauch 0,20 €/KW/h | |||||
| ** = Nutzung durch 1 Person, jede weitere Person + 5,-€ Gruppenpreisrechner | |||||
| *** = zuzüglich einmalige Endreinigungspauschale + 50,- € | |||||
| **** = zuzüglich einmalige Endreinigungspauschale + 10,- €/Person | |||||
| Preise
für speziellen Service wie: Transfer Flughafen, Shuttle Service, Frühstück, Ausflüge u.v.m. |
Auf Anfrage |
HS = Hochsaison WS = Wintersaison
| HS 2011 = 28.03 - 30.11. |
| WS 2011 = 01.01. - 27.03. + 01.12. - 31.12. |
| HS 2012 = 01.04 - 30.11. |
| WS 2012 = 01.01. - 30.03. + 01.12. - 31.12 |
Check in ab 16°° Uhr, wenn nicht anders vereinbart
Check out bis 10°° Uhr, wenn nicht anders vereinbart